In bewerking
m | d | w | d | v | z | z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
In bewerking
Vandaag | |
-1°C |
![]() |
Luchtdruk: | 1025 hPa |
Regen: | 0 mm |
Windrichting: | ONO |
Windsnelheid: | 13 km/h |
Windvlagen: | 32 km/h |